
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Apple MacBook Air 13" CZ 2019 (MVFK2CZ/A)
Podobné výrobky
Všechny podobné

Lenovo V15 G5 IRL (83GW00BCCK)

DELL 16 DC16250 (T7XXT)

UMAX VisionBook 15WN Plus (UMM230250)

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13" M2 CZ 2024…

Acer Aspire Go 15 (NX.KVBEC.001)

Apple MacBook Air 15,3" M4 2025…

Apple MacBook Air 13" CZ 2024…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

UMAX VisionBook 14WN Plus (UMM230243)

Acer Aspire 15 Steel Gray A15-61M-R6M4…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

UMAX VisionBook 14WJ (UMM230149)

DELL Pro 15 Essential PV15255 (N2CD9)
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Notebooky Apple
Více z kategorie
Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13" M2 CZ 2024…

Apple MacBook Air 15,3" M4 2025…

Apple MacBook Air 13" CZ 2024…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Pro 14" M5 CZ 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 15,3" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…

Apple MacBook Air 13,6" M4 2025…
Všechny notebooky Apple
Informace o Apple MacBook Air 13" CZ 2019 (MVFK2CZ/A)
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | Apple Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Notebooky Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Displej
| Úhlopříčka displeje | 13" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Notebooky do 12" se označují jako malé, 12"-15" jako střední a nad 15" jako velké. | |
| Rozlišení | 2560 x 1600 (WQXGA) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ displeje | lesklý Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Má věrnější zobrazení barev a kontrastu, ale vytváří nežádoucí odlesky, když na něj svítí slunce nebo jiný zdroj světla. | |
| Typ panelu notebooku | IPS Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dotykový displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Paměť a úložiště
| Operační paměť | 8 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Úložiště pro data aktuálně spuštěných aplikací. Velikost paměti RAM má vliv na celkový výkon notebooku. | |
| Kapacita úložiště | 128 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ úložiště | SSD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Modernější typ úložiště poskytující rychlý přístup k datům a vyšší odolnost vůči poškození. Za stejnou kapacitu však zaplatíte mnohem více, proto se často setkáte s SSD disky s nízkou kapacitou. | |
| Typ operační paměti | DDR3 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dělení podle výkonnosti. Vyšší číslo značí novější generaci. | |
Operační systém
| Operační systém | macOS Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Windows INK | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Klávesnice a ovládání
| Numerická klávesnice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Podsvícená klávesnice | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Čtečka otisků prstů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Trackpoint | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry a hmotnost
| Šířka | 30,4 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 30,4 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 21,24 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 1,25 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Typ
| Platforma | MacOS Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zaměření počítače | kancelářský Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nejlevnější typ notebooků pro kancelářské využití s omezeným výkonem a základní grafickou kartou. | |
| Konvertibilita | pevný Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Výkon
| Typ procesoru | Intel Core i5 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Frekvence procesoru | 1,6 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává kolik výpočtů dokážou jednotlivá jádra procesoru zpracovat za jednu sekundu. | |
| Počet jader procesoru | dvoujádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Více jader umožňuje větší multitasking při zpracovávání operací. | |
Grafika
| Grafická karta | Intel UHD Graphics Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dedikovaná grafická karta | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| G-Sync | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Konektivita
| Optická mechanika | bez mechaniky Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Čtečka paměťových karet | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| HDMI | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| USB 3.0 | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| USB-C | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 4G modem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| RJ-45 (LAN) | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Thunderbolt 3 | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Port společnosti Apple umožňující rychlý přenos dat. | |
Napájení
| Maximální výdrž baterie | 13 hodin Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Vyjímatelná baterie | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Produktové číslo | MVFK2CZ/A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 29. srpna 2019 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Recenze 100%
| 5 | 1x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.