Hlavní obsah stránky
ASUS ROG Strix XG32UQ
Přidat první hodnocení
Nahlásit
Nahlásit chybu
Herní, 32", 3840 x 2160 (UHD 4K), 160 Hz, 16:9ASUS ROG Strix XG32UQ je herní monitor, který nabízí vysokou kvalitu obrazu a rychlou odezvu. Jeho 32" úhlopříčka je dostatečně velká pro pohodlné hraní her nebo sledování filmů.
Doporučené nabídky
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Popis
ASUS ROG Strix XG32UQ je herní monitor, který nabízí vysokou kvalitu obrazu a rychlou odezvu. Jeho 32" úhlopříčka je dostatečně velká pro pohodlné hraní her nebo sledování filmů. Displej je typu IPS, což znamená, že nabízí široké pozorovací úhly a výborné podání barev. Rozlišení displeje je 3840 x 2160 pixelů, což odpovídá standardu UHD 4K. To zaručuje velmi detailní obraz.…
Parametry
Výrobce | ASUS Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Monitory Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Flicker Free | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Stand-by spotřeba | 0,5 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 72,818 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výška | 53,987 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 27,993 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
FreeSync | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
G-Sync | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Energetická třída | F Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie při SDR na 1000 h | 33 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie při HDR na 1000 h | 117 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
HDR | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
PIP | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
3,5 mm jack | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Barva | černá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Širokoúhlý | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Webkamera | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dotykový displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Vestavěný reproduktor | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Prohnutý displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hmotnost | 8,9 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Úhlopříčka displeje | 32" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení | 3840 x 2160 (UHD 4K) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Obnovovací frekvence | 160 Hz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Poměr stran | 16:9 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba odezvy | 1 ms Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ displeje | antireflexní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pozorovací úhel | 178 ° Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Jas displeje | 450 cd/m² Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba | 51 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Určení monitoru | herní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
HDMI | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
DisplayPort | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
USB hub | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nastavitelná výška | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
VESA kompatibilní | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pivot | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Low Blue Light | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Technologie obrazu | IPS Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Produktové číslo | 90LM08B0-B01170 Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Monitory ASUS
Všechny monitory ASUSMohlo by vás zajímat