Hlavní obsah stránky
CH Kovo CH100 60.HP
Přidat první hodnocení
Nahlásit
Nahlásit chybu
Podvěsné, výkon odsávání 180 m³/hod, 50 dB, žárovkové, roční spotřeba energie 50 kWhOdsavač par CH Kovo CH100 60.HP disponuje nastavitelným vývodem/odtahem par na pravé straně. Výkonnost větrání je cca 50 litrů vzduchu za vteřinu.
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Popis
Odsavač par CH Kovo CH100 60.HP disponuje nastavitelným vývodem/odtahem par na pravé straně. Výkonnost větrání je cca 50 litrů vzduchu za vteřinu. To stačí pro odstranění běžného vývinu páry na kuchyňském sporáku. Odsavač je vybaven čelním odklopným sklem, které zlepšuje zachycování páry a filtrem proti mastnotám, který snižuje znečištění vnitřku odsavače a nebezpečí usazování hořlavých zplodin ve větrací šachtě. Výkon ventilátoru je 180 m3/hod.
Parametry
Výrobce | CH Kovo Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Digestoře Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Konstrukce odsavače | podvěsné Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výkon odsávání | 180 m³/hod Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hlučnost | 50 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Osvětlení | žárovkové Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Roční spotřeba energie | 50 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Energetická třída | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Třída účinnosti filtrace tuků | D Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Třída účinnosti proudění tekutin | F Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Třída účinnosti osvětlení | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 50 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 60 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Recirkulace | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Elektronické ovládání | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Odtah do komína | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Produktové číslo | CH60.HP Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Digestoře CH Kovo
Mohlo by vás zajímat