
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
FRIKE Basic City 26" modré/černé 2 2024 16"
Podobné výrobky
Všechny podobné

CRUSSIS e-Largo 7.10 20 Ah 29" 2025, 20"

CRUSSIS e-Largo 9.10 20 Ah 29" 2025, 20"

CRUSSIS e-Largo 7.10 25 Ah 29" 2025, 20"

CRUSSIS e-Largo 9.10 25 Ah 29" 2025, 22"

Leader Fox Lotus 14 Ah 26" bílé 2022, 20"

Leader Fox Arimo dámské 20 Ah 29" modré…, 17,5"

CRUSSIS e-Savela 7.10 20 Ah 28" 2025, 16"

CRUSSIS e-Country 7.11 19,88 Ah 27,5"…, 15"

CRUSSIS ONE-Largo 10.10 20 Ah 29" 2025, 18"

CRUSSIS e-Guera 7.10 20 Ah 27,5" 2025, 17"

CRUSSIS ONE-Full 9.10 20 Ah 29" 2025, 19"

Leader Fox Arran 20 Ah 29" bílé/černé…, 17,5"

CTM Zynk Xpert 820 Wh 29" černé/zelená…, M

Leader Fox Ayra 20 Ah 29" šedé/černé…, L
Všechny podobné výrobky
Informace o FRIKE Basic City 26" modré/černé 2 2024 16"
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | FRIKE Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Elektrokola Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Určení
| Určení | unisex Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Velikost kol | 26 palců Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odvozuje se z výšky postavy osoby, která bude kolo využívat. Závisí také na typu a preferovaném stylu jízdy. | |
| Velikost rámu | 16" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zjistí se z výšky postavy osoby, která bude kolo využívat, přičemž se určuje od horní trubky rámu (od sedlovky) po přední část hlavové trubky. | |
Odpružení
| Odpružení kola | odpružená vidlice Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odpružení kola se týká mechanismu, který je v rámu nebo ve vidlici kola a slouží k tlumení nárazů a nerovností terénu. To zvyšuje komfort jezdce a zlepšuje ovladatelnost kola. | |
| Přední zdvih | 60 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Výbava
| Stojánek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Teleskopická sedlovka | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 6. března 2025 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Typ
| Typ elektrokola | městské Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pro pohodlnou jízdu městem na asfaltu i na cyklostezce. Rozdělení na základě terénu, do kterého je elektrokolo primárně určeno. | |
| Modelový rok | 2024 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rám a konstrukce
| Materiál rámu | dural Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| S nízkým nástupem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nízká nástupní hrana pro snadné nasednutí. | |
| Umístění motoru | zadní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Motor je v zadním kole. Rozdělení na základě umístění elektrického motoru. | |
| Skládací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Barva | modrá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Pohon
| Kapacita baterie | 8 Ah Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Množství elektrického náboje v ampérhodinách, které je akumulátor schopen při plném nabití pojmout. | |
| Dojezd | 50 km Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet kilometrů, které elektrokolo na jedno nabití ujede. | |
| Výdrž baterie | 288 Wh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kapacita baterie ve watthodinách vznikne vynásobením kapacity baterie (Ah) a napětí baterie (V). Vyšší výdrž znamená, že baterie poskytne více energie po delší dobu. | |
| Napětí | 36 V Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Napětí baterie. Pro dojezd je určující vztah napětí, kapacity a výkonu motoru. | |
| Maximální kroutící moment | 50 Nm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Převody a brzdy
| Počet rychlostí | 7 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jedná se o součin různých převodů, které umožňují jízdu v různých rychlostech. | |
| Typ brzd | kotoučové Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Mohou být mechanické, nebo hydraulické. Oba systémy využívají tlak brzdových destiček na kotouč upevněný na středu kola. Nejčastěji se využívají ráfkové a kotoučové brzdy. | |
| Typ kotoučové brzdy | mechanická Nahlásit Nahlásit chybu parametru | K brždění využívá mechanické lanko. | |
| Způsob řazení | řadící páčka Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určuje, jak se přepíná mezi různými převody elektrokola. | |
Recenze 100%
| 5 | 3x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Hodnocení: 100%
Velmi dobrá cena, dobrá výbava a velmi dobré zpracování.
Trochu menší nástupní prostor.
Vynikající kolo.
Hodnocení: 100%
Super,i majitel ví co prodává .Ochotný poradí a sám předvedl.Mohu jen vřele doporučit
Hodnocení: 100%
Elektrokolo funguje dobře, nedostatečný popis montáže a použití.