Hlavní obsah stránky
Hisense WFQP6012EVM
Nahlásit
Nahlásit chybu
C, přední, kapacita praní 6 kg, 1200 ot/min., šířka 59,5 cmParní pračka s předním plněním Hisense WFQP6012EVM se řadí do energetické třídy C. Vypere až 6 kg prádla při maximálních 1200 otáčkách za minutu.
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Popis
Parní pračka s předním plněním Hisense WFQP6012EVM se řadí do energetické třídy C. Vypere až 6 kg prádla při maximálních 1200 otáčkách za minutu. Pračka se může pochlubit funkcí odloženého startu, dětskou pojistku a na výběr nabízí 15 pracích programů. Nechybí také program na čištění bubnu, automatická detekce hmotnosti prádla a přehledný LED displej.
Parametry
Výrobce | Hisense Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Pračky Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - předpírka | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program ždímání | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní vlny | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Funkce Rinse Plus | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - pro miminka | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - černé | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - bavlna | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Režim studeného praní | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - halenky/košile | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - smíšené | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - sportovní | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba cyklu (rychlý program) | 15 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet programů | 15 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Funkce Eco Drum Clean | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hmotnost | 60 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - eco | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Trvání eco programu | 198 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie na 100 cyklů | 56 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Emisní třída hluku | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba vody za cyklus v eco programu | 37 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Úzká | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Automatické polohování bubnu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Smart | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Mini | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dávkovací asistent | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Funkce pro snadné žehlení | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Třída účinnosti odstřeďování | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Způsob plnění | přední Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kapacita praní | 6 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Maximální otáčky | 1200 ot/min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 59,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výška | 85 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 46 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hlučnost praní | 58 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hlučnost odstředění | 74 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Umístění | volně stojící Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Odložený start | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
AquaStop/Aquasafe | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba cyklu | 15 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Energetická třída | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Parní program | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rychlý program | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Invertorový motor | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dětská pojistka | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Fuzzy logic | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Displej | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Aquaoverflow | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nastavitelné nohy | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Zbytková vlhkost | 52,1 % Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - alergie | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nastavitelný počet otáček odstředění | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Produktové číslo | WFQP6012EVM Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Pračky Hisense
Všechny pračky HisenseMohlo by vás zajímat