Hlavní obsah stránky
myPhone Hammer Energy 2
Nahlásit
Nahlásit chybu
5,5", Android 9.0, operační paměť 3 GB, rozlišení 1440 x 720, 5000 mAhMobilní telefon myPhone Hammer Energy 2 s podporou Dual SIM nabízí 5,5" IPS displej s HD+ rozlišením 1440 x 720 px. Využívá čtyřjádrový procesor MediaTek Helio A22 s frekvencí 2,0 GHz v kombinaci s operačním systémem Android 9.0.
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Parametry
15,3 mm x 76,9 mm x 160,8 mm
výška x šířka x tloušťka
- FM rádioFM rádio
- 3,5 mm jack3,5 mm jack
- bluetoothbluetooth
- svítilnasvítilna
- dual SIM hybridnídual SIM hybridní
- voděodolnývoděodolný
- 13 MPx13 MPx
- 5000 mAh5000 mAh
Výrobce | myPhone Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Mobilní telefony Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Senzor přiblížení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rychlonabíjení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Datové služby | 4G/LTE Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nabíječka v balení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
A-GPS | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Odolný | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet objektivů zadní kamery | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet objektivů přední kamery | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
USB OTG | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Gorilla Glass | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Světelný senzor | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Digitální kompas | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pohybový senzor | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
FM rádio | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
3,5 mm jack | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
WiFi | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Bluetooth | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Přisvětlovací dioda | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Zahnutý displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pro seniory | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Bezdrátové nabíjení | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
MagSafe | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Fotomobily | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Senzor síly stisku | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nabíjecí stojánek | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Véčko | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Ohebný | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Svítilna | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Vysouvací klávesnice | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Modulární | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Bezrámečkový displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Senzor tepu | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Se stylusem | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Sluchátka v balení | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ NFC platby | Google Pay Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Platforma | Android Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ SIM karty | dual SIM hybridní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Maximální světelnost objektivu | 2,2 f/ Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Napájecí konektor | microUSB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Technologie displeje | IPS LCD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Barva | černá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Maximální kapacita paměťové karty | 128 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení videa | FullHD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení přední kamery | 5 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Stupeň krytí | IP 68 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Druh telefonu | smartphone Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet jader procesoru | čtyřjádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Interní paměť | 32 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení kamery | 13 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kapacita baterie | 5000 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení | 1440 x 720 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Operační paměť | 3 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Operační systém | Android 9.0 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Jemnost displeje | 293 ppi Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet displejů | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hmotnost | 263 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 15,3 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 76,9 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výška | 160,8 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ paměťové karty | microSD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ akumulátoru | Li-Pol Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ procesoru | MediaTek Helio A22 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Úhlopříčka displeje | 5,5" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Frekvence procesoru | 2 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Slot na paměťovou kartu | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
GPS | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
NFC čip | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Voděodolný | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Fotoaparát | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dual SIM | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Popis
Mobilní telefon myPhone Hammer Energy 2 s podporou Dual SIM nabízí 5,5" IPS displej s HD+ rozlišením 1440 x 720 px. Využívá čtyřjádrový procesor MediaTek Helio A22 s frekvencí 2,0 GHz v kombinaci s operačním systémem Android 9.0. Interní paměť lze rozšířit pomocí microSD karty až o 128 GB. Tento model disponuje předním 5Mpx a zadním 13Mpx fotoaparátem s LED bleskem. Výdrž zaručí baterie s kapacitou 5000 mAh. K dispozici jsou také technologie GPS, Glonass, NFC, OTG, Bluetooth 5.0, digitální kompas, microUSB a 3,5mm Jack.…
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Mobilní telefony myPhone
Všechny mobilní telefony myPhoneMohlo by vás zajímat