Hlavní obsah stránky
Samsung Odyssey C34G55TWWP
Nahlásit
Nahlásit chybu
Herní, 34", 3440 x 1440 (UW-QHD), 165 Hz, 21:9Oddáváte-li se rádi počítačovým hrám nebo filmům, pak vás jistě nadchne prohnutý monitor Samsung Odyssey C34G55TWWP. Ten byl navržen tak, aby uspokojil herní potřeby všech hráčů a splňoval podmínky pro kvalitní obraz.
Doporučené nabídky
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Popis
Oddáváte-li se rádi počítačovým hrám nebo filmům, pak vás jistě nadchne prohnutý monitor Samsung Odyssey C34G55TWWP. Ten byl navržen tak, aby uspokojil herní potřeby všech hráčů a splňoval podmínky pro kvalitní obraz. K jeho přednostem patří 34" VA panel s rozlišením 3440 x 1440 px a odezvou 1 ms. Zakřivení 1000R odpovídá tvaru lidského oka, díky čemuž přináší opravdu realistický obraz. Monitor tak vyplní vaše zorné pole a poskytne pohlcující zážitek z adrenalinového hraní.
Parametry
Výrobce | Samsung Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Monitory Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Barva | černá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výška | 47,53 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 27,26 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
FreeSync | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Energetická třída | G Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie při SDR na 1000 h | 32 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie při HDR na 1000 h | 50 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Širokoúhlý | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Flicker Free | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
3,5 mm jack | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 80,66 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
G-Sync | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pivot | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Webkamera | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dotykový displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nastavitelná výška | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
PIP | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Vestavěný reproduktor | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
DVI vstup | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba | 32,4 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Úhlopříčka displeje | 34" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení | 3440 x 1440 (UW-QHD) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Obnovovací frekvence | 165 Hz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Poměr stran | 21:9 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba odezvy | 1 ms Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ displeje | matný Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pozorovací úhel | 178 ° Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Prohnutý displej | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Jas displeje | 250 cd/m² Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Určení monitoru | herní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hmotnost | 5,6 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
HDMI | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
DisplayPort | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
VESA kompatibilní | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Low Blue Light | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Technologie obrazu | VA Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
HDR | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Stand-by spotřeba | 0,5 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Produktové číslo | LC34G55TWWPXEN Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Monitory Samsung
Všechny monitory SamsungMohlo by vás zajímat