Hlavní obsah stránky
Samsung WD10T734DBH/S7
Nahlásit
Nahlásit chybu
Energetická třída E, volně stojící, kapacita praní 10,5 kg, 1400 ot/min., 72 dBPředem plněná pračka se sušičkou Samsung WD10T734DBH/S7 využívá k praní technologii Eco Bubble, která přeměňuje čisticí prostředek na aktivní pěnu, jež šetrným, ale účinným způsobem odstraní i ty nejodolnější skvrny, to i při nízkých teplotách, čímž ušetří spotřebu energie i vaše náklady. Dále využívá technologii Auto Dispense, která automaticky dávkuje pouze určené množství pracího prostředku (a případně aviváže) pro každý prací cyklus.
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Popis
Předem plněná pračka se sušičkou Samsung WD10T734DBH/S7 využívá k praní technologii Eco Bubble, která přeměňuje čisticí prostředek na aktivní pěnu, jež šetrným, ale účinným způsobem odstraní i ty nejodolnější skvrny, to i při nízkých teplotách, čímž ušetří spotřebu energie i vaše náklady. Dále využívá technologii Auto Dispense, která automaticky dávkuje pouze určené množství pracího prostředku (a případně aviváže) pro každý prací cyklus. Nechybí ani…
Parametry
Výrobce | Samsung Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Pračky se sušičkou Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - eco | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - halenky/košile | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program sušení - eco | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - intenzívní / outdoorové oblečení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - smíšené | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba cyklu (rychlý program) | 39 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - předpírka | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program sušení - ručníky | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program sušení - bavlna | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program sušení - syntetické | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Smart | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hmotnost | 80 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Invertorový motor | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Roční spotřeba energie | 1700 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Roční spotřeba vody | 29400 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Režim studeného praní | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - ručníky | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Funkce Eco Drum Clean | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba trvání cyklu pro praní a sušení | 464 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kapacita pro praní a sušení | 6 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Emisní třída hluku | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Třída účinnosti odstřeďování | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Energetická třída pro praní | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie pro praní a sušení na 100 cyklů | 377 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba vody za cyklus pro praní | 53 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Doba trvání pracího cyklu | 240 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie pro praní na 100 cyklů | 52 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Úzká | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Extra suché | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Fuzzy logic | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Umístění | volně stojící Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kapacita praní | 10,5 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Maximální otáčky | 1400 ot/min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hlučnost odstředění | 72 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba vody za cyklus pro praní a sušení | 90 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 60 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Parní program | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Odložený start | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
AquaStop/Aquasafe | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie za cyklus praní | 1,37 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výška | 85 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 60 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba energie za cyklus praní a sušení | 9 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rychlý program | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Energetická třída | E Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Displej | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dětská pojistka | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Účinnost praní | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Spotřeba vody za cyklus | 147 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hlučnost praní | 52 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hlučnost sušení | 62 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Zbytková vlhkost | 44 % Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - alergie | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - syntetické | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nastavitelný počet otáček odstředění | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní povlečení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní vlny | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Program praní - bavlna | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Produktové číslo | WD10T734DBH/S7 Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Pračky se sušičkou Samsung
Mohlo by vás zajímat