Hlavní obsah stránky
Ulefone Power Armor 16 Pro
Nahlásit
Nahlásit chybu
5,9", Android 12, operační paměť 4 GB, rozlišení 1440 x 720, 9600 mAhMobilní telefon Ulefone Power Armor 16 Pro dokáže nadchnout nejen osobitým designem, ale také nevídanou kombinací výkonného zvuku, mimořádné odolnosti a výdrže, kterou vám budou ostatní závidět (až 22 dní v režimu stand-by). Odolný je dle armádních požadavků a na zádech má Hi-Fi reproduktor s působivým výkonem 3,5 W, takže s přehledem nahradí i bezdrátový reproduktor.
Doporučené nabídky
Nabídky dle ceny
Podobné výrobky
Všechny podobnéInformace
Parametry
18,3 mm x 83,35 mm x 173,4 mm
výška x šířka x tloušťka
- FM rádioFM rádio
- 3,5 mm jack3,5 mm jack
- bluetoothbluetooth
- dual SIM (nano SIM)dual SIM (nano SIM)
- voděodolnývoděodolný
- 16 MPx16 MPx
- 9600 mAh9600 mAh
- Android 12Android 12
Výrobce | Ulefone Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kategorie | Mobilní telefony Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Senzor přiblížení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Datové služby | 4G/LTE Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nabíječka v balení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
A-GPS | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Odolný | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet objektivů zadní kamery | 2 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet objektivů přední kamery | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozpoznání obličeje | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
USB OTG | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Gyroskop | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rychlonabíjení | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Světelný senzor | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Digitální kompas | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pohybový senzor | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Čtečka otisků prstů | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
FM rádio | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
3,5 mm jack | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
WiFi | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Bluetooth | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Ohebný | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Optická stabilizace | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Se stylusem | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Pro seniory | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Sluchátka v balení | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Bezrámečkový displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Modulární | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Vysouvací klávesnice | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Zahnutý displej | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Přisvětlovací dioda | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Véčko | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Nabíjecí stojánek | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Vyjímatelná baterie | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
MagSafe | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Fotomobily | ne Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ NFC platby | Google Pay Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Obnovovací frekvence | 60 Hz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Notifikační dioda | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Platforma | Android Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ SIM karty | dual SIM (nano SIM) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Maximální světelnost objektivu | 1,8 f/ Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Napájecí konektor | USB Type-C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Technologie displeje | IPS LCD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Barva | oranžová Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Materiál těla | kovový rám a plast Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Maximální kapacita paměťové karty | 128 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení videa | FullHD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení přední kamery | 8 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Stupeň krytí | IP 68 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Druh telefonu | smartphone Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet jader procesoru | osmijádrový Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Interní paměť | 64 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení kamery | 16 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Kapacita baterie | 9600 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Rozlišení | 1440 x 720 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Operační paměť | 4 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Operační systém | Android 12 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ procesoru | MediaTek Helio G25 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Svítilna | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Počet displejů | 1 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hmotnost | 405 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Hloubka | 18,3 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Šířka | 83,35 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Výška | 173,4 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ paměťové karty | microSD Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Typ akumulátoru | Li-Pol Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Úhlopříčka displeje | 5,9" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Jemnost displeje | 271 ppi Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Frekvence procesoru | 2 GHz Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Slot na paměťovou kartu | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
GPS | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
NFC čip | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Voděodolný | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Fotoaparát | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
Dual SIM | ano Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Popis
Mobilní telefon Ulefone Power Armor 16 Pro dokáže nadchnout nejen osobitým designem, ale také nevídanou kombinací výkonného zvuku, mimořádné odolnosti a výdrže, kterou vám budou ostatní závidět (až 22 dní v režimu stand-by). Odolný je dle armádních požadavků a na zádech má Hi-Fi reproduktor s působivým výkonem 3,5 W, takže s přehledem nahradí i bezdrátový reproduktor.…
Nahlásit chybu v informacích
Nahlásit chybu
Hodnocení
Přidání nového hodnocení
Mobilní telefony Ulefone
Všechny mobilní telefony UlefoneMohlo by vás zajímat